Palets de material de obra por fabricante
Sacos de cemento, arena y mortero y ladrillos que trae un palet, con el peso por saco o pieza y el del palet, según la ficha de cada fabricante o distribuidor español.
Cómo citar
Puedes copiar, adaptar y publicar estos datos, también con fines comerciales, citando la fuente (licencia Creative Commons Atribución 4.0):
Los datos
| Material | Fabricante o distribuidor | Producto | Peso por saco o pieza (kg) | Sacos o piezas por palet | Peso del palet (kg) | Medidas de la pieza (mm) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cemento | Vetonek (distribuidor) | Cemento gris CEM II, saco de 25 kg | 25 | 56 | 1400 | — | archive.org (vetonek.com) |
| cemento | Vetonek (distribuidor) | Cemento gris CEM II, saco de 25 kg | 25 | 40 | 1000 | — | archive.org (vetonek.com) |
| arena | Vallas metálicas Heracles | Arena de río lavada, saco de 35 kg | 35 | 25 | 875 | — | vallas-metalicas.com |
| arena | Grupo Starmis | Arena fina 0/2, saco de 25 kg | 25 | 48 | 1200 | — | consydecor.com |
| arena | Impex Subministres | Arena de paleta 0/4, saco de 25 kg | 25 | 48 | 1200 | — | impexsubministres.com |
| arena | Áridos del Valle | Arena 0/5, saco de 25 kg | 25 | 54 | 1350 | — | archive.org (aridosdelvalle.com) |
| mortero | FIASA | Mortero seco M-7,5 | 25 | 56 | 1400 | — | fiasa.com |
| mortero | Weber (Saint-Gobain) | Mortero cola webercol dur (C1TE) | 25 | 48 | 1200 | — | es.weber |
| mortero | Weber (Saint-Gobain) | Mortero cola rápido webercol flex3 superapid (C2FTES2) | 25 | 48 | 1200 | — | es.weber |
| mortero | Weber (Saint-Gobain) | Mortero monocapa weberpral prisma | 25 | 48 | 1200 | — | media.adeo.com |
| ladrillo | Proceran | Hueco doble del 7 | 1,34 | 480 | — | 225 × 100 × 70 | proceran.es |
| ladrillo | Cerámica Sampedro | Hueco doble del 9 | 1,65 | 440 | — | 245 × 110 × 90 | ceramicasampedro.com |
| ladrillo | CERASA (Cerámica Espíritu Santo) | Hueco doble del 8 | 1,85 | 384 | — | 243 × 108 × 79 | ceramicaespiritusanto.es |
| ladrillo | Cerámica de la Estanca | Hueco doble del 8 | 1,75 | 352 | — | 241 × 112 × 83 | ceramicadelaestanca.com |
| ladrillo | Cerámica de la Estanca | Perforado del 7 | 1,67 | 352 | — | 238 × 112 × 70 | ceramicadelaestanca.com |
| ladrillo | Cerámica de la Estanca | Perforado del 10 | 2 | 288 | — | 238 × 112 × 98 | ceramicadelaestanca.com |
| ladrillo | Cerámica Sampedro | Hueco triple del 11 | 4,63 | 144 | — | 325 × 185 × 115 | ceramicasampedro.com |
Cómo se hizo
Un palet no trae un número fijo de sacos ni de ladrillos: cada fabricante lo cierra por peso y por su formato de saco o de pieza. Por eso cada fila es un producto concreto con su ficha, no una media. El cemento, la arena y el mortero seco van en sacos de 25 kg (la arena de río, también de 35 kg), y sus palets pesan de 875 a 1.400 kg; en ladrillo, el mismo «hueco doble» va de 352 a 480 piezas según quién lo fabrique.
Los datos salen de la ficha de producto o del catálogo de cada fabricante o distribuidor español, enlazados fila a fila. Las medidas de los ladrillos se dan de mayor a menor, como en la ficha.
Las cifras son las mismas que usan las calculadoras del sitio: se importan del mismo módulo de cálculo, que tiene tests automáticos, así que la tabla, el CSV y la calculadora no pueden dar números distintos. En el CSV cada fila lleva la URL de su fuente y la fecha en que se comprobó.
Calculadoras que usan estos datos
Los cuatro datasets del sitio están en datos abiertos.