Precio del hormigón por m³ en 2026
Rango de precio del m³ de hormigón preparado en España en 2026 por tipo (estimación propia: el mínimo, el central y el máximo no son de ninguna tarifa publicada), al lado del precio del Generador de precios de CYPE que sirve de contraste, y el índice oficial de precios del hormigón fresco del INE desde 2020.
Cómo citar
Puedes copiar, adaptar y publicar estos datos, también con fines comerciales, citando la fuente (licencia Creative Commons Atribución 4.0):
Los datos
| Concepto | Designación | Mínimo | Central | Máximo | Unidad | Nota | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hormigón de limpieza, precio de mercado (estimación propia) | HL-150/B/20 | 70 | 80 | 92 | €/m³ sin IVA | El rango es estimación propia. Contraste, CYPE, Generador de precios (CHH005): 77,00 €/m³ fabricado en central | generadordeprecios.info |
| Hormigón en masa, precio de mercado (estimación propia) | HM-20/B/20/X0 | 78 | 90 | 105 | €/m³ sin IVA | El rango es estimación propia. Contraste, CYPE, Generador de precios (CHH020): 85,80 €/m³ fabricado en central | generadordeprecios.info |
| Hormigón armado HA-25, precio de mercado (estimación propia) | HA-25/B/20/XC2 | 88 | 100 | 118 | €/m³ sin IVA | El rango es estimación propia. Contraste, CYPE, Generador de precios (CHH035): 88,20 €/m³ fabricado en central | generadordeprecios.info |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, septiembre de 2020 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 98,377 | — | índice, base 2021 = 100 | — | servicios.ine.es |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, septiembre de 2021 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 99,981 | — | índice, base 2021 = 100 | — | servicios.ine.es |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, septiembre de 2022 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 118,115 | — | índice, base 2021 = 100 | — | servicios.ine.es |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, septiembre de 2023 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 132,007 | — | índice, base 2021 = 100 | — | servicios.ine.es |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, septiembre de 2024 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 138,921 | — | índice, base 2021 = 100 | — | servicios.ine.es |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, septiembre de 2025 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 146,423 | — | índice, base 2021 = 100 | — | servicios.ine.es |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, septiembre de 2026 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 155,92 | — | índice, base 2021 = 100 | provisional | servicios.ine.es |
| Índice de precios industriales del hormigón fresco, diciembre de 2025 | INE, serie IPR37817 (CNAE 23.63) | — | 147,12 | — | índice, base 2021 = 100 | — | servicios.ine.es |
Cómo se hizo
El precio del hormigón preparado no lo regula nadie: es de mercado y cambia con la zona y la planta. El rango de cada tipo es el que usa la calculadora de precio, y cada fila lleva al lado el precio del Generador de precios de CYPE para la misma designación del Código Estructural, que cae dentro del rango. Es la tarifa del m³ con la cuba llena, sin IVA: un pedido pequeño sale más caro por m³ porque el viaje y la bomba no bajan con el volumen.
La evolución sale del índice oficial del INE para la fabricación de hormigón fresco (CNAE 23.63, mercado interior, base 2021), tomando el mismo mes de cada año para no mezclar estacionalidad.
Las cifras son las mismas que usan las calculadoras del sitio: se importan del mismo módulo de cálculo, que tiene tests automáticos, así que la tabla, el CSV y la calculadora no pueden dar números distintos. En el CSV cada fila lleva la URL de su fuente y la fecha en que se comprobó.
Calculadoras que usan estos datos
Los cuatro datasets del sitio están en datos abiertos.