Rendimiento por saco de yeso, mortero y lechada
Consumo declarado en la ficha técnica de cada fabricante para yeso de guarnecido, mortero de albañilería y mortero de juntas, y los m² que cubre un saco cuando la ficha da su formato.
Cómo citar
Puedes copiar, adaptar y publicar estos datos, también con fines comerciales, citando la fuente (licencia Creative Commons Atribución 4.0):
Los datos
| Material | Fabricante | Producto | Condición | Consumo | Unidad | Lo que dice la ficha | Saco (kg) | m² por saco | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yeso | Algiss (Pladur) | Nácar (fábrica de Beuda) | por cm de espesor | 8 | kg/m² por cm | 8 | 20 | 2,5 | media.pladur.com |
| yeso | Algiss (Pladur) | Nácar (fábrica de Martos) | por cm de espesor | 9 | kg/m² por cm | 9 | 17 | 1,89 | media.pladur.com |
| yeso | Algiss (Pladur) | Nácar (fábrica de Mañeru) | por cm de espesor | 11 | kg/m² por cm | 11 | 20 | 1,82 | media.pladur.com |
| yeso | Algiss (Pladur) | Nácar (fábrica de Valdemoro) | por cm de espesor | 11 | kg/m² por cm | 11 | 17 | 1,55 | media.pladur.com |
| yeso | Placo (Saint-Gobain) | Longips | por cm de espesor | 12 | kg/m² por cm | 10-12 | 17 | 1,42 | placo.es |
| yeso | Algiss (Pladur) | Perla | por cm de espesor | 9,5 | kg/m² por cm | 9,5 | 17 | 1,79 | media.pladur.com |
| yeso | Algiss (Pladur) | Coral | por cm de espesor | 10,45 | kg/m² por cm | 10,00-10,45 | 20 | 1,91 | media.pladur.com |
| yeso | Placo (Saint-Gobain) | Proyal | por cm de espesor | 9,5 | kg/m² por cm | menos de 9,5 | 20 | 2,11 | placo.es |
| mortero de albañilería | Aymarsa | Mortero M-7,5 | por cm de espesor | 19 | kg/m² por cm | 1,9 kg/m² y mm de espesor | 25 | 1,32 | aymarsa.es |
| mortero de albañilería | FIASA | Mortero seco M-7,5 | por cm de espesor | 20 | kg/m² por cm | 20 kg/m² cm aprox. | 25 | 1,25 | fiasa.com |
| mortero de albañilería | Propamsa | M7,5 Silíceo | por cm de espesor | 24 | kg/m² por cm | 24 kg/m² por cada cm de espesor | 25 | 1,04 | assets.leroymerlin.es |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 100 × 100 × 7 mm, junta de 3 mm | 0,67 | kg/m² | 0,7 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 100 × 100 × 9 mm, junta de 10 mm | 2,88 | kg/m² | 2,9 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 150 × 150 × 6 mm, junta de 8 mm | 1,02 | kg/m² | 1,0 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 200 × 200 × 7 mm, junta de 5 mm | 0,56 | kg/m² | 0,6 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 300 × 300 × 10 mm, junta de 10 mm | 1,07 | kg/m² | 1,1 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 300 × 600 × 10 mm, junta de 5 mm | 0,4 | kg/m² | 0,4 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 400 × 400 × 10 mm, junta de 8 mm | 0,64 | kg/m² | 0,6 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
| lechada (mortero de juntas) | Mapei | Ultracolor Plus | baldosa 600 × 600 × 10 mm, junta de 2 mm | 0,11 | kg/m² | 0,1 | — | — | cdnmedia.mapei.com |
Cómo se hizo
El consumo es el que declara la ficha técnica de cada fabricante. En yeso y mortero va en kilos por m² y por cada centímetro de espesor, así que los m² por saco de la tabla son a 1 cm: a 1,5 cm, divide entre 1,5. El mismo yeso manual cambia de 8 a 11 kg/m² por cm según la fábrica que lo hace, y por eso el Nácar sale en cuatro filas.
La lechada no se mide por espesor sino por la junta: la ficha de Mapei da la fórmula kg/m² = (A + B) / (A × B) × C × D × 1,6, con el largo A y el ancho B de la baldosa, su espesor C y el ancho de junta D, todo en milímetros. La tabla recoge los formatos de la propia ficha, con el resultado de la fórmula y el valor redondeado que publica Mapei.
Las cifras son las mismas que usan las calculadoras del sitio: se importan del mismo módulo de cálculo, que tiene tests automáticos, así que la tabla, el CSV y la calculadora no pueden dar números distintos. En el CSV cada fila lleva la URL de su fuente y la fecha en que se comprobó.
Calculadoras que usan estos datos
Los cuatro datasets del sitio están en datos abiertos.